Fahrer: | Petr Najman #69 |
---|---|
Motorrad: | Triumph Daytona 675 2013- |
Klasse : | SSP (IRRC,ACR,CAMS) |
Resultate: | 6x Gewinner 300zgh Horice , 3.Platz IRRC 2021, Champion CR 2018,2019,2020 (SSP, Supermono) |
Season : | 2023 |
FB: | petrnajman69 |
Achievements: 6x winner of 300zgh Horice, 3rd place IRRC 2021, Czech Champion 2018, 2019, 2020 (SSP, Supermono)
From 2021, I fully focused on the IRRC European Road Racing Championship. In the first season of the IRRC, I took the overall 3rd place, which was beyond our expectations, and we went into the 2022 season with the goal and determination to improve the overall result even more. Unfortunately, a technical fault eliminated us in the first race in Holland. The next event was in Imatra, Finland, where I managed to win the first IRRC race as a newcomer to the local track. Unfortunately, I had a crash the second day in the free race and I had to have surgery for an open humerus fracture and that ended the 2022 season for me. Now I am training and rehabilitating to be 100% ready for the next season, in which the plan is again the IRRC championship and selected AČR and CAMS events.
Fahrer: | Michal Indi Dokoupil #23 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2017-2022 |
Klasse : | Twins TT - Isle Of Man, Manx GP, AČR, CAMS |
Resultate: | |
Season : | 2022 |
Web: | www.indiracingteam.cz |
TT 2022
The demanding Tourist Trophy on the Isle of Man is behind us... not only demanding in its nature and length, but also this year due to the bad weather. Races moved around, but eventually they happened and Indi won 2 bronze lenses at the TT. Great performance!!! Congratulations! We are happy that after the return to the TT in the 600cc class, such a nice result and our company-bonnets were once again part of the toughest race in the world!
Indi: We got two bronze riders, unfortunately my steering damper came loose in the second race , so i'm happy !
Now I'll be looking forward to the ManxGP
Fahrer: | Stepan Zuda #23 |
---|---|
Motorrad: | Triumph 675R 2020, Honda CBR 600RR 2012 |
Klasse : | 22-23 IDM, 20-21,Northern Talent cup |
Resultate: | 2021 - NTC 6.Platz |
Season : | 2022 |
Kontakte: |
Young, Czech, talented rider. Born on July 23, 2005 in Liberec. Hobbies: acrobatics, cycling, languages. Idols: Valentino Rossi, Marc Marquez, Maverick Vinales. In preparation for this and next season I ride a Triumph Daytona 675R.
Štěpán: We would like to participate in the IDM races next year and possibly try for a wild card in the WSBK races.
If everything goes well, we would also like to ride the already mentioned Italian championship, because it is a great preparation for a big bike. In addition, I go to the swimming pool 3 times a week, to the gym 3 times a week and ride a bike in my spare time.
Motoforza: Together with Michal Filla, we already supported Štepán in the ADAC 100 on the Honda NSF 100 machine, we are glad that our paths have crossed again and we wish Štepán much success in his preparation and the new season. We hope to see him one day also in the MotoGP or WSBK series.
Fahrer: | Matej Vit #58 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2016 |
Klasse : | ACR, CAMS |
Resultate: | 2021 - 1.Platz MCR |
Season : | 2022 |
Kontakte: |
Fahrer: | Ales Sykora #13 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2008-2016 |
Klasse : | SSP600 |
Resultate: | |
Season : | 2022-2203 |
Kontakte: |
|
Fahrer: | Michal Indi Dokoupil #23 Veronika Hankocyova #53 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2016 |
Klasse : | Twins TT - Isle Of Man, Manx GP, AČR, CAMS |
Resultate: | |
Season : | 2019 |
Web: | www.indiracingteam.cz |
Team: | Michal Indi Dokoupil # 23 Veronika Hankocyova # 53 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF-R6, Kawasaki ER-6 |
Klasse / Saison: | Czech road racing cup, Tourist Trophy Isle of Man, 2010-2015 |
Beste Resultate: | Isle of Man Tourist Trophy - Silber Replik Merkur in 2 Leicht und Supersport-Klasse, Bronze Replik Merkur in der Supersport-Klasse Weitere Ergebnisse seit 2004 www.motonet.cz/reference/michal-indi-dokoupil/ |
Team: | Indi Racing Team |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2006, Yamaha YZF R6 2010 |
Klasse / Saison: | Road Racing / MCR / 2010-15 |
Beste Resultate: | Multiple Maister 600cc, 1000cc |
Info: | Die erfolgreichste tschechische Fahrer präsentieren auf natürlichen Rennstrecken. Teilnehmer in den legendären TT und Rennen in Grossbritannien , "brutale" Straßenrennen an Leitplanken in Macau und auf anderen großen Veranstaltungen. |
Web: | www.iomtt.cz |
Team: | SMS Racing Team |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2010 |
Klasse/ Saison: | WS Supersport / 2011 |
Info: | Unsere tschechischer mehrjährige Sterne im MS Supersport und Superstock 600.1000 cc. Ondra wird von uns seit mehreren Jahren und darüber hinaus ausgezeichnete unterstützt Ergebnisse, die er zeigt, er als Fahrer testet auch unserer Produkte in den meisten beteiligten prestigeträchtigen Rennen der Welt dabei. |
Web: | www.erinac.com |
Team: | TKRacing SLovakia |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2011 |
Klasse / Saison: | MS Superstock 600 / 2011 ME Superstock 600 / 2011 AA Cup / 2011 |
Beste Resultate: | Beste Slovak Fahrer 2009-11 |
Web: | www.tomaskrajci.com |
Team: | SRAMEK Racing Promotion |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2010, Yamaha YZF R6 2002 |
Klasse / Saison: | Road Racing / MCR / 2010-12 |
Beste Resultate: | Meister der Tschechischen Republik in der open 600-ccm-Klasse |
Web: | www.cz84.com |
Nach einer erfolgreichen Saison 2012, als das Team gewann mit dem Fahrer Martin Holoubek Meister der Tschechischen Republik im Straßenmotorradrennstrecke in natürlichen (Straßenrennen) in der 600-ccm-Klasse, rückt immer näher kommende Saison. Im Jahr 2013 wollte das Team um die Meisterschaft wieder zu besuchen und lassen Sie einige Rennen in der renommierten Irish Championship mit der Weltelite
Team: | Team Vosty Racing |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2008 |
Klasse / Saison: | IDM Supersport 600 / 2010 |
Beste Resultate: | 4.Platz |
web: | www.vosty.com |
Team: | B.R.C. racing Team |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2008 |
Klasse / Saison: | MMCR Superstock 600 / 2008 AA cup Superstock 600 / 2008 |
Resultate: | MMČR : 4.Platz |
Web: | www.vaclavbittman.com |
Team: | Corse Team POLAND |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2007-08 |
Klasse / Saison: | Poland Supersport 600 / 2011-12 |
Info: | Racing Team aus Polen, im Jahr 2010 gegründet wurde. Hauptaktivitäten: - Die Organisation des Motorradfahrens der Schaltung fahren "Track Days" - Die Teilnahme an der Europameisterschaft. - Online-und Stein-Shop mit einer Reihe von Renn Komponenten und Zubehör. - Vorbereitung für Motorrad-Rennsport und Rundstreckenrennen. |
Team: | KRTZ TEAM Michal Filla #55 Radomil Rous #8 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2007 |
Klasse / Saison: | ME Supersport 600 / 2007 MMCR Supersport 600 / 2007 |
Beste Resultate: | ME : Michal : 3.Platz Radek : 4.Platz MMCR : Michal : 2. Platz Radek : Platz |
web: | www.krtz.cz |
Team: | Dark Dog Stiggy Motorsport Johan Stigefelt Robin Harms Tatu Lausletho |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2006 |
Klasse / Saison: | MS Supersport 600 / 2006 |
Beste Resultate: | Johan: 8.Platz ingesamt |
2006 Team Dark Dog Stiggy Motorsport weiter zu. Im Jahr 2006 das Team Schlange seine zweite Saison und ist ein Teilnehmer in der Supersport Weltmeisterschaft mit drei Fahrern, Johan Stigefelt, Robbin Harms und Finn Tatu Lausletho. Robbin und sein Team erreichten ihr erstes Podium in Monza, wo Robbin den zweiten Platz. Insgesamt beendete er die Saison auf dem fünften Platz. Johan endet auf dem achten Platz, aber Tatu war nicht unangenehm Periode und es endete im 30. Platz.